大孔徑油壓精密分度盤
簡(jiǎn)要描述:大孔徑油壓精密分度盤可4, 8, 12, 24等分分割,可正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),分割精度±5秒,油壓式剎車系統(tǒng),du特三片式離合盤。
產(chǎn)品型號(hào): MIHC-340H/470H/600H/800H
所屬分類:油壓精密分度盤MIHC
更新時(shí)間:2024-12-09
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
大孔徑油壓精密分度盤可4, 8, 12, 24等分分割,可正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),分割精度±5秒,油壓式剎車系統(tǒng),du特三片式離合盤。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?340 | ?470 | ?600 | ?800 | |
總高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
中心孔直徑 | ?mm | ?65 H6 Dep.11 | ?90 H6Dep.11 | ?110 H6 Dep.18 | ?120 H6 Dep.40 | |
貫穿孔徑 | ?mm | |||||
割出數(shù)(等分) | 標(biāo)準(zhǔn) | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割) | |
特殊 | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | ||
分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | ||
旋轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)扭力 | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
最大工件負(fù)載 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容許瞬間慣性(GD2 ) | kg.m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
夾持力 | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
本體固定方式 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | ||
旋臺(tái)重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
大孔徑油壓精密分度盤產(chǎn)品精準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn):
項(xiàng)目 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H |
旋臺(tái)主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
當(dāng)旋轉(zhuǎn)時(shí)旋臺(tái)頂之偏擺量 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)面與底面平行度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
留言詢價(jià)