大孔徑5C油壓精密分度盤
簡要描述:大孔徑5C油壓精密分度盤產品特點:可4, 8, 12, 24等分分割可正轉、反轉分割精度±5秒油壓式剎車系統(tǒng)獨du三片式離合盤
產品型號: MIHC-255V/MIHC-320V
所屬分類:油壓精密分度盤MIHC
更新時間:2024-12-09
廠商性質:代理商
詳情介紹
大孔徑5C油壓精密分度盤產品特點:
可4, 8, 12, 24等分分割
可正轉、反轉
分割精度±5秒
油壓式剎車系統(tǒng)
獨du三片式離合盤
大孔徑5C油壓精密分度盤技術參數(shù):
規(guī)格/型號 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | ||
旋臺直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ||
中心高度 | mm | 160 | 190 | 210 | |
總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | |
中心孔直徑 | ?mm | ?30 H6 | ?65 H6 | ||
貫穿孔徑 | ?mm | ?27 | ?31 | ||
割出數(shù) | 標準 | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割 ) | 4,6,8,12,24等分(其中一種固定分割 ) | ||
特殊 | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分(接受訂制) | |||
分割精度 | sec. | ±5 | ±5 | ||
旋轉臺回轉方向 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | |||
旋轉臺回轉扭力 | kg.m | 30 | 60 | ||
最大工件負載 | kg | 105 | 200 | ||
容許瞬間慣性(GD 2) | kg.m 2 | 25 | 85 | ||
夾持力 | kg | 1350 | 1560 | ||
使用壓力 | kg/cm 2 | 30 | 30 | ||
本體固定方式 | 立式專用 | 立式專用 | |||
旋臺重量 | kg | 67.5 | 78 | 98 |
大孔徑5C油壓精密分度盤精準標準:
項目 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V |
旋臺主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 |
當旋轉時旋臺頂之偏擺量 | mm | 0.015 | 0.015 |
旋轉臺盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 |
旋轉臺面與底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 |
分度精度 | sec. | ±5 | ±5 |
留言詢價