潭興多頭分度盤
簡(jiǎn)要描述:潭興多頭分度盤
產(chǎn)品型號(hào): VRNC-210-2W
所屬分類:潭興分度盤VRNC氣壓剎車
更新時(shí)間:2024-12-09
廠商性質(zhì):代理商
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | VRNC-125-2W | VRNC-125-3W | VRNC-170-2W | VRNC-170-3W | VRNC-210-2W |
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | |||
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | ||
中心孔直徑 | ?mm | ?25 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | |||
貫穿孔徑 | ?mm | ?13 | ?35 | ?45 | |||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | |||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |||
伺服馬達(dá) | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | |||
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-154T | |||
總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||||
盤面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 44.4 | 33.3 | 33.3 | |||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | |||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | |||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |||
剎車扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | |||
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 46x2=92 | 26x3=78 | 34x3=102 | 34x3=102 | 65x2=130 |
使用尾座 | kg | 92 | 78 | 102 | 102 | 130 | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:TVRNC-125/170/210潭興第四軸數(shù)控分度盤